Вес, кг | 3.138 кг |
Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
Бренд | Вихрь |
Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
Габариты упаковки | 0.211 м×0.211 м×0.211 м |
Мощность, Вт | 250 |
Максимальная производительность, л/мин | 120 |
Максимальная высота подъема воды, м | 7 |
Мощность, Вт | 300 |
Максимальная производительность, л/мин | 133 |
Максимальная высота подъема воды, м | 7,5 |
Мощность, Вт | 350 |
Максимальная производительность, л/мин | 133 |
Максимальная высота подъема воды, м | 5 |
3.775 кг | |
220-230 | |
Вихрь | |
50 | |
0.213 м×0.213 м×0.213 м |
Мощность, Вт | 350 |
Максимальная производительность, л/мин | 133 |
Максимальная высота подъема воды, м | 5 |
Мощность, Вт | 400 |
Максимальная производительность, л/мин | 188 |
Максимальная высота подъема воды, м | 8 |
Мощность, Вт | 400 |
Максимальная производительность, л/мин | 100 |
Максимальная высота подъема воды, м | 11 |
3.863 кг | |
220-230 | |
Вихрь | |
50 | |
0.29 м×0.23 м×0.23 м |
Мощность, Вт | 550 |
Максимальная производительность, л/мин | 217 |
Максимальная высота подъема воды, м | 8 |
5.275 кг | |
220-230 | |
Вихрь | |
50 | |
0.247 м×0.247 м×0.247 м |
Мощность, Вт | 550 |
Максимальная производительность, л/мин | 217 |
Максимальная высота подъема воды, м | 8 |
Мощность, Вт | 750 |
Максимальная производительность, л/мин | 255 |
Максимальная высота подъема воды, м | 8 |
Мощность, Вт | 900 |
Максимальная производительность, л/мин | 258 |
Максимальная высота подъема воды, м | 8 |
Мощность, Вт | 900 |
Максимальная производительность, л/мин | 258 |
Максимальная высота подъема воды, м | 8 |
Мощность, Вт | 1100 |
Максимальная производительность, л/мин | 258 |
Максимальная высота подъема воды, м | 10 |
6.45 кг | |
220-230 | |
Вихрь | |
50 | |
0.247 м×0.247 м×0.247 м |
Мощность, Вт | 1100 |
Максимальная производительность, л/мин | 258 |
Максимальная высота подъема воды, м | 10 |
Пластик | |
3.38 кг | |
Вихрь | |
0.215 м×0.215 м×0.215 м | |
300 |
Мощность, Вт | 300 |
Максимальная производительность, л/мин | 133 |
Максимальная высота подъема воды, м | 7.5 |