Вес, кг | 7.85 кг |
Напряжение питающей сети, В | 220-230 |
Бренд | Вихрь |
Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
Габариты упаковки | 0.155 м×0.595 м×0.17 м |
Мощность, Вт | 370 |
Максимальная производительность, л/мин | 25 |
Максимальная высота подъема воды, м | 60 |
Мощность, Вт | 370 |
Максимальная производительность, л/мин | 25 |
Максимальная высота подъема воды, м | 60 |
Мощность, Вт | 550 |
Максимальная производительность, л/мин | 25 |
Максимальная высота подъема воды, м | 90 |
Мощность, Вт | 550 |
Максимальная производительность, л/мин | 25 |
Максимальная высота подъема воды, м | 90 |
Мощность, Вт | 550 |
Максимальная производительность, л/мин | 95 |
Максимальная высота подъема воды, м | 55 |
Мощность, Вт | 600 |
Максимальная производительность, л/мин | 55 |
Максимальная высота подъема воды, м | 50 |
Мощность, Вт | 600 |
Максимальная производительность, л/мин | 55 |
Максимальная высота подъема воды, м | 50 |
Мощность, Вт | 750 |
Максимальная производительность, л/мин | 40 |
Максимальная высота подъема воды, м | 50 |
Мощность, Вт | 800 |
Максимальная производительность, л/мин | 50 |
Максимальная высота подъема воды, м | 60 |
8.12 кг | |
220-230 | |
Вихрь | |
50 | |
800 мм×155 мм×110 мм |
Мощность, Вт | 1100 |
Максимальная производительность, л/мин | 35 |
Максимальная высота подъема воды, м | 100 |
Мощность, Вт | 1100 |
Максимальная производительность, л/мин | 50 |
Максимальная высота подъема воды, м | 120 |
Мощность, Вт | 1100 |
Максимальная производительность, л/мин | 55 |
Максимальная высота подъема воды, м | 110 |
Мощность, Вт | 1800 |
Максимальная производительность, л/мин | 95 |
Максимальная высота подъема воды, м | 135 |